线轨卧式加工中心系列采用国际流行的倒T型立柱移动式结构,具有自动换刀装置及三轴、四轴联动控制。采用知名品牌数控系统,具备CNC标准化功能,系统一次装夹,可自动连续对四面进行铣、钻、扩、铰及攻丝等多种工序加工,适用于中等批量生产的各种平面、孔、复杂形状表面的加工,节省工装,缩短生产周期,提高加工精度,是汽车制造、工程机械、航天航空、电子、军工等行业理想的加工设备。
机床性能
高刚性——机床的主体部分全部采用树脂砂高磷铸件,床体为整体铸件,立柱、滑台、工作台在其上运动。交换工作台及刀库机械手固定于床体上,保证了机床整体刚性。此外,机床在设计过程中通过有限元分析使结构更加合理。
高精度——X、Y、Z三个方向进给采用大螺距高精度高强度的滚珠丝杠进给速度高;伺服电机利用弹性联轴器与丝杠直连,进给伺服电机直接将动力传递给高精度滚珠丝杠,保证机床的定位精度。
一、标准配置
序号 | 名称 | 产地 | 数量 | 备注 |
1 | 主轴单元 | 台湾罗翌/数格 BT40Φ150 | 1套 | |
2 | 打刀缸 | 台湾尚品 45T | 1套 | |
3 | 链式刀库 | 台湾BT40-40T | 1套 | |
4 | X向滚珠丝副杠 | 台湾上银4016 C3 | 1套 | 标配 |
5 | Y向滚珠丝副杠 | 台湾上银 4016 C3 | 1套 | 标配 |
6 | Z向滚珠丝副杠 | 台湾上银 4016 C3 | 1套 | 标配 |
7 | X向直线导轨 | 台湾上银 45宽滚柱式 | 1套 | |
8 | Y向直线导轨 | 台湾上银 45宽滚柱式 | 1套 | |
9 | Z向直线导轨 | 台湾上银 55宽滚柱式 | 1套 | |
10 | 精密螺母 | 台湾盈锡 | 3套 | |
11 | 精密螺母 | 台湾盈锡 | 3套 | |
12 | 丝杠轴承 | 日本NTN P4 | 15套 | 标配 |
14 | 联轴器 | 日本三木/德国R+W | 1套 | |
15 | 冷却泵 | 台湾华乐士 | 1套 | |
16 | 自动润滑系统 | 广东河谷 | 1套 | |
17 | 气动系统 | 台湾亚德克 | 1套 | |
18 | 回转工作台 | 烟台环球或台湾旭阳 | 1套 | |
19 | 液压系统 | 国产 | 1套 |
二、主要参数
项 目 | 单位 | 技术参数 |
工作台面尺寸 | mm | 800×800 |
工作台数量 | 1 | |
X轴行程 | mm | 1600 |
Y轴行程 | mm | 1000 |
Z轴行程 | mm | 1000 |
主轴端面至工作台中心距离 | mm | 0-1000 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 180-1180 |
快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 15000/10000/10000 |
切削进给速度 | mm/min | 1-5000 |
回转工作台最大承重 | kg | 2500 |
回转工作台T型槽(槽数×宽度×间距) | 5-18×100 | |
主轴最高转速 | r/min | 2400或6000 |
主轴电机功率 | kw | 22 |
主轴鼻端锥度 | BT50 | |
刀库容量 | 把 | 24 |
刀库类型 | 圆盘式 | |
最大刀具直径 | mm | Φ127 |
刀具最大长度 | mm | 300 |
刀具最大重量 | kg | 15 |
数控回转工作台定位精度 | ±5″ | |
数控回转工作台重复定位精度 | ±2″ | |
机床重量 | kg | 11000 |
外形尺寸 | mm | 3200X3500 X2700 |
注:以上参数仅供参考,如有变更恕不另行通知